<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google quality score: взгляд изнутри</title>
	<atom:link href="http://www.tyorkin.com/google-quality-score-vzglyad-iznutri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tyorkin.com/google-quality-score-vzglyad-iznutri/</link>
	<description>Всё о партнёрках или Affiliate Marketing по-русски.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2009 17:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://www.tyorkin.com/google-quality-score-vzglyad-iznutri/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tyorkin.com/?p=34#comment-314</guid>
		<description>Согласен, открывал несколько аккаунтов - работали одинаково. А вот CTR это да..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен, открывал несколько аккаунтов &#8211; работали одинаково. А вот CTR это да..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Тёркин</title>
		<link>http://www.tyorkin.com/google-quality-score-vzglyad-iznutri/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Тёркин</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 21:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tyorkin.com/?p=34#comment-173</guid>
		<description>от себя опять же добавлю , мне кажется не существует такой вещи как &quot;история вашего аккаунта&quot;, зато существуте quality score для каждого отдельного домена , и второе я бы уменьшил формулу в большенстве ниш до - quality score = ctr :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>от себя опять же добавлю , мне кажется не существует такой вещи как &#8220;история вашего аккаунта&#8221;, зато существуте quality score для каждого отдельного домена , и второе я бы уменьшил формулу в большенстве ниш до &#8211; quality score = ctr <img src='http://www.tyorkin.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
